| ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА НА июль 2023 — июнь 2024 | ||
| Расчет выполнен на 157 участков | ||
| Наименование | Расходы | Доходы |
| П.1 Содержание имущества общего пользования, всего: | 627 600,00 | |
| Содержание территории | 171 200,00 | |
| Организация дежурства | 374 400,00 | |
| Ремонт и содержание водопровода СНТ. | 30 000,00 | |
| Обслуживание электросети СНТ | 52 000,00 | |
| П.2 Расчеты за электроэнергию общего пользования, всего: | 573 000,00 | |
| Нужды СНТ | 65 000,00 | |
| Потери по проводам (по нормативу 13,49%) | 318 000,00 | |
| Потери сверх норматва | 190 000,00 | |
| П.3 Вывоз твердых бытовых отходов | 223 000,00 | |
| П.4 Административные расходы | 282 046,00 | |
| П.5. Заработная плата | 433 200,00 | |
| П.6 Налоги и сборы | 183 716,00 | |
| П.7. Благоустройство | 200 000,00 | |
| П.8 Непредвиденные расходы | 118 000,00 | |
| Остаток прошлого периода | 13 258,00 | |
| Перерасход прошлого периода | -198 696,00 | |
| Членские взносы | 2 826 000,00 | |
| ИТОГО: | 2 640 562,00 | 2 640 562,00 |
| Сумма членского взноса 1500 руб.в месяц с участка | ||
| Финансово-экономическое обоснование размера взносов на июль 2023 — июнь 2024 гг. к смете Cадоводческого некоммерческого товарищества «ЛЕТО» -ПРОЕКТ | ||
| П.1 Содержание имущества общего пользования, всего: | 627600 | |
| П.1.1 Содержание сторожки: | 31000 | |
| Дрова. Закупаются 2 раза за зимний сезон. Цена договорная( до 15000 машина с учетом разгрузки). | 28000 | |
| Печь. Обслуживание печи. Прочистка, мелкий ремонт, производится по надобности. | 3000 | |
| П.1.2 Содержание территории | 140200 | |
| Окашивание травы. Окашивание травы производится на въездной зоне, у правления, в зоне трансформатора, у водокачки и подъезда к ней, вдоль лесной тропинки. 3-4 раза за сезон. Цена договорная. | 27000 | |
| Расходники. Леска для триммера, бензин, масло для триммера, бензопилы, электроды для сварки и проч. | 20000 | |
| Шлагбаум. Оплата телефонного номера шлагбаума 100 руб/месяц | 1200 | |
| Очистка снега. В перод декабрь-март оплата за очистку снега составлет 80000-92000 за сезон (20000-23000 в месяц). Сумма договорная. | 92000 | |
| П. 1.3 Организация дежурства Для организации дежурств в СНТ заключен договор с обслуживащей компаней (ИП), сумма платежа 31200 в месяц. В сумму включены ежемесячные выплаты дежурным: 15000 старшему дежурному, 11500 дежурному. Графк работы 9 до 18 часов, обязанности согласно нструкции. При отсутствии сотруднка в штате оплата не производится. | 374400 | |
| П.1.4 Ремонт и содержание водопровода СНТ. | 30000 | |
| Материалы для точечного ремонта водопровода на территории ЗОП | ||
| П.1.5 Обслуживание электросети СНТ | 52000 | |
| Обслуживание. Заключен договор на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства с ОА «Московская областная электросетевая компания» | 47000 | |
| Лампочки | 5000 | |
| П.2 Расчеты за электроэнергию общего пользования, всего: | 573000 | |
| П.2.1 Уличное освещение. Оплачивается по счетчику | 30000 | |
| П.2.2 Водокачка. Оплачивается по счетчику | 35000 | |
| П.2.3 Потери по проводам (по нормативу 13,49%) | 245000 | |
| П.2.4 Потери транформатора (согласно паспорта трансфоратора) 4% | 73000 | |
| П.2.4 Резерв на недобор | 190000 | |
| П.3 Вывоз твердых бытовых отходов. | 223000 | |
| Заключен договор с Региональным оператором ООО «Эколайн-Воскресенск» на вывоз и утилизацию ТБО. Стоимость вывоза 1 бункера объемом 8 куб. м в 2023 году составляла 7440 рублей). Фактический объем вывозимого мусора с территории товарищества составляет до 25 бункеров в течение года. | 186000 | |
| Вывоз крупногабартного мусора. 7440*5 бункеров в сезон (май-сентябрь) | 37000 | |
| П.4 Административные расходы : | 282046 | |
| Банковское обслуживание | 25000 | |
| 1С-отчетность, обновления | 14000 | |
| Транспортные расходы (компенсация за исползование личного автомобиля председателю правления (1200 в месяц) | 14400 | |
| Сайт | 1000 | |
| Канцтовары | 5646 | |
| Бухгалтерское обслуживание. Заключен договор на бухгалтерское обслуживание с ИП Галактионова Н.Д., обслужвание включает в себя ведение бухгалтерского/налогового учета, подготовку отчетнотсти в ИФНС,СФР ревизонную комиссию, адмнистрирование взносов, ведение расчетов с садоводами, информирование садоводов в части платежей и задолженностей. Работа дистанцонная, прием садоводов 1 раз в неделю в период май-октябрь (за исключением отпуска) Сумма по договору 18500 в месяц | 222000 | |
| П.5. Заработная плата | ||
| Заработная плата Председателя правления составлет 36100 в месяц (после удержания НДФЛ) | 433200 | |
| П.6 Налоги и сборы, всего: | 183716 | |
| П.6.1 На оплату труда НДФЛ и взносы с заработной платы председателя правления | 109600 | |
| П.6.2 Земельный налог. ЗОП 50:23:0000000:153556, кадастровая стомость 16 492 700,00, земельный налог 0,3% сумма 49 478, участок 50:23:0010358:129 кадастровая стомость 8 212 780, земельный налог 0,3% сумма 24 638 | 74116 | |
| П.7. Благоустройство | 200000 | |
| Покупка нового контейнера для ТБО (75000-80000 руб), благоустройтво площадки (30000) | 100000 | |
| Очистка леса от валежника, благоустройство лесной тропинки | 100000 | |
| П.8 Непредвиденные расходы | 118000 | |
| В начале года невозможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть впоследствии. Обычно применяется к данной статье коэффициент 15-25% от от суммы общехозяйственных расходов. В расчете используется коэф 20% | ||
| ИТОГО расходы | 2640562 | |
| Переходщий остаток прошлого года (перерасход прошлого года) | 185438 | |
| 2826000 | 2826000 | |
| В расчете на 157 участков | 1500 в месяц | |
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ и ФЭО