| ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ «ЛЕТО» | |||
| июль 2021 — июнь 2022 | |||
| (размер членских взносов 13000 руб/год) | |||
| (157х13000 =2 041 000) | |||
| П Р О Е К Т | |||
| Заработная плата | Месяц | Год | |
| 1 | З/плата председателя | 42000 | 504000 |
| 2 | З/плата бухгалтера | 17500 | 210000 |
| 3 | З/плата сторожей | 28000 | 336000 |
| Итого: | 1050000 | ||
| Прочие расходы | Год | ||
| 1 | Налог с ФЗП | 157500 | |
| 2 | Земельный налог | 86000 | |
| 3 | Благоустройство | 200000 | |
| 4 | Наружное освещение | 18000 | |
| 5 | Водоснабжение (эл-во) | 25000 | |
| 6 | Вывоз мусора | 175000 | |
| 7 | Покос травы | 25000 | |
| 8 | Дрова в сторожку | 18000 | |
| 9 | Очистка территории от снега | 85000 | |
| 10 | Услуги банка | 25000 | |
| 11 | Техобслуживание КТП | 45000 | |
| 12 | Потери э/энергии | 45000 | |
| 13 | Хозрасходы | 60000 | |
| 14 | Резерв | 26500 | |
| Итого: | 991000 | ||
| Всего: | 2041000 | ||
| Целевой взнос на оформление земель общего | |||
| пользования и передачу ЛЭП 2500 руб | |||
| 1 | Геодезия, оформление внешних и | ||
| внутренних границ, юридические услуги, | 765000 | ||
| выполнение мереприятий по передаче | |||
| ЛЭП Мособлэнерго | |||
| Остаток целевых средств 2019 | 362500 | ||
| Целевой взнос 2021 — 2500*161 | 402500 |
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ «ЛЕТО» июль 2021 — июнь 2022